<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>El cristal roto</title>
	<link>http://elcristalroto.com</link>
	<description>Cuaderno crítico de formación e información empresarial</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2009 11:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>es-es</language>
	
	<item>
		<title>Los excesivos emolumentos de los directivos.</title>
		<description><![CDATA[&#8220;4.3. Uno de los problemas que han surgido se relaciona con los métodos de incentivación a los altos directivos y los responsables de los bancos de inversión. Sería necesario proceder a su revisión y restablecer unos niveles razonables que se correspondieran adecuadamente con los beneficios y los resultados de las empresas. En la actualidad, tanto [...]]]></description>
		<link>http://elcristalroto.com/?p=292</link>
			</item>
	<item>
		<title>Consumismo navideño</title>
		<description><![CDATA[Quedan dos meses para las fiestas navideñas y los sectores cuyo volumen de negocio depende en gran medida de estas fechas tienen por delante la difícil tarea de persuadir a los consumidores de la idoneidad de sus productos haciendo un enorme esfuerzo publicitario. Quien lo tiene menos difícil, tal vez porque los incesantes ataques a [...]]]></description>
		<link>http://elcristalroto.com/?p=284</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diferencias salariales entre hombres y mujeres</title>
		<description><![CDATA[
por Wendy McElroy
Wendy McElroy es autora del libro Freedom, Feminism and the State (Washington: Cato Institute, 1982).
La oficina del censo de Estados Unidos informó a fines de agosto que el salario medio de mujeres que trabajan a tiempo completo es 75,5 centavos por cada dólar que ganan los hombres, una caída de 0,6% desde el [...]]]></description>
		<link>http://elcristalroto.com/?p=278</link>
			</item>
	<item>
		<title>La falacia de las transacciones de suma cero</title>
		<description><![CDATA[Una de las falacias más extendidas es la de las transacciones de suma cero, es decir, aquellas en las que lo que uno de los participantes gana el otro lo pierde. La realidad es que las transacciones económicas, siendo libres y voluntarias, no dejan a ningún participante peor de lo que estaba antes de realizar [...]]]></description>
		<link>http://elcristalroto.com/?p=264</link>
			</item>
	<item>
		<title>Publicidad, información y persuasión</title>
		<description><![CDATA[&#8220;La publicidad es como un canto de sirenas que sirve para atraer a los pescadores seducidos que son los consumidores&#8221;.
Esto se dice en el video (también aquí) [8'12"] que la &#8216;Red de educación del consumidor&#8217; (formada por diversos institutos de consumo autonómicos) realizó para &#8220;mostrar al consumidor el funcionamiento de la publicidad, cómo ésta le [...]]]></description>
		<link>http://elcristalroto.com/?p=254</link>
			</item>
	<item>
		<title>La falacia del ingeniero y la falacia del vendedor</title>
		<description><![CDATA[Jerry Kirkpatrick, en su libro &#8220;En defensa de la publicidad&#8221;, especifica dos errores muy comunes en el mundo empresarial, derivados del objetivismo y del intrinsicismo. A estos los llama &#8220;falacia del ingeniero&#8221; y &#8220;falacia del vendedor&#8221; y resumen perfectamente el origen de los encontronazos que se suelen dar entre dos formas de entender cómo se [...]]]></description>
		<link>http://elcristalroto.com/?p=245</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Disfrutamos más de algo si pagamos más por él? III</title>
		<description><![CDATA[¿Disfrutamos más de algo si pagamos más por él?
Yo digo que no pero hay expertos en el campo del marketing con otra opinión, como Juan Carlos Alcalde del Instituto Marketing de Servicios, que escribe en su blog:
&#8220;Sin ninguna sorpresa, a tenor de la verdad, y sin ánimo de resultar pretencioso, leímos una noticia (http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080115/53427490771.html) que [...]]]></description>
		<link>http://elcristalroto.com/?p=64</link>
			</item>
	<item>
		<title>El economista naturalista III</title>
		<description><![CDATA[Uno de los peores efectos, por no decir el más dañino de todos, que tienen estas teorías equivocadas es que, como no saben explicar la realidad, echan la culpa a la realidad de que el mundo no funcione según sus impecables modelos teóricos, por lo que la única manera de atemperar el problema es reconducir [...]]]></description>
		<link>http://elcristalroto.com/?p=54</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Disfrutamos más de algo si pagamos más por él? II</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.&#8221; (A. Lincoln) Una segunda conclusión que podemos sacar del estudio dirigido por Antonio Rangel está referido a la confianza en el mercado que, al no tenerse en cuenta, les [...]]]></description>
		<link>http://elcristalroto.com/?p=47</link>
			</item>
	<item>
		<title>El economista naturalista II</title>
		<description><![CDATA[El paradigma actual dominante entre los teóricos de los precios y del mercado, considera la competencia (competencia perfecta) como aquella situación en la que cada participante en el mercado hace lo mismo que los demás y en la que sería irrelevante tratar de diferenciarse de ellos. El empresario se enfrenta a planes dados de oferta [...]]]></description>
		<link>http://elcristalroto.com/?p=41</link>
			</item>
</channel>
</rss>
